社労士報酬額表
顧問契約
| 顧問契約 | 顧問料(円) |
| 従業員10人未満 | 20,000 |
| 従業員10人以上20人未満 | 25,000 |
| 従業員20人以上30人未満 | 30,000 |
| 従業員30人以上 | 30,000~ |
サービス内容
| 定期訪問 | 毎月1回 |
| 手続業務 | 労働社会保険諸法令に基づく届出の作成、提出代行 |
| 助成金 | 支給額の10~15% |
| 就業規則等作成 | 就業規則等作成・届出を通常の50% |
| その他 | 労務相談、調査対応(労基署、年金事務所等) |
| 給与計算 | 10人まで10,000(以後10人毎に5,000) |
スポット料金
※従業員30人未満の事業所を対象としています。
| 主な業務 | 報酬額(円) |
| 訪問相談 | 5,000+交通費実費 |
| 入社手続き | 1回につき10,000 |
| 退社手続き | 1回につき15,000 |
| 報酬月額変更届 | 30,000 |
| 社会保険算定基礎届 | 30,000 |
| 労働保険年度更新 | 30,000 |
| 賞与支払届 | 30,000 |
| 労災手続き代行(休業が発生しないもの) | 5,000 |
| 労災手続き代行(休業が発生するもの) | 10,000 |
| 労災手続き代行(障害、死亡に係るもの) | 別途協議 |
| 助成金申請 | 支給額15~20% |
| 労働保険新規適用 | 50,000 |
| 社会保険新規適用 | 50,000 |
| 就業規則作成 | 150,000~ |
| 就業規則メンテナンス(改定が軽度なもの) | 30,000 |
| 特定労働者派遣事業 | 50,000 |
| 特定労働者派遣事業(年3回報告手続き) | 30,000 |
| 一般労働者派遣事業・有料職業紹介事業 | 100,000 |
| 一般労働者派遣事業・有料職業紹介事業(年3回報告手続き) | 30,000 |
| 一般労働者派遣事業・有料職業紹介事業(許可更新) | 30,000 |
| 各種年金請求 | 年金月額の1.5カ月分 |
※標準額で個別に相談に応じます。
消費税は含まれていません。
